主要機械設備一覧
旋盤機能付複合加工機 | |||
ヤマザキマザック | INTEGREX i630V/6 | 最大加工径 φ1050 最大加工長さ 1000 | 2台 |
五軸マシニングセンタ | |||
ヤマザキマザック | VARIAXIS i 800 FMS仕様 2台 28パレット | X 730 × Y 850 × Z 560 C ±360° A -120°~+30° | 3台 |
ヤマザキマザック | VARIAXIS 730 5X Ⅱ | X 730 × Y 850 × Z 560 C ±360° A -120°~+30° | 2台 |
ヤマザキマザック | VARIAXIS i800 NEO MPP仕様 18パレット | X 750 × Y 890 × Z600 C ±360° A -120°~+30° | 1台 |
門型五面加工機 | |||
三菱重工業 | MVR 30 | X 5200 × Y 3000 × Z 700 × W 800 | 1台 |
三菱重工業 | MVR 30 | X 4200 × Y 3000 × Z 800 × W 800 | 1台 |
ニデック | MVR 25 Hx | X 4200 × Y 2500 × Z 800 × W 800 | 1台 |
ニデック | MVR 25 Ax | X 3200 × Y 2500 × Z 800 × W 800 | 1台 |
ヤマザキマザック | FJV 5Face-60/120Ⅱ | X 3200 × Y 1400 × Z 660 | 1台 |
横型マシニングセンタ | |||
ヤマザキマザック | MAZATECH FH-10800 | X 1700 × Y 1400 × Z 1400 | 1台 |
ヤマザキマザック | HCN 8800 Ⅱ | X 1400 × Y 1200 × Z 1325 | 1台 |
立型マシニングセンタ | |||
ヤマザキマザック | FJV 50/80 | X 2000 × Y 1150 × Z 585 | 1台 |
CNC旋盤 | |||
ヤマザキマザック | MEGATURN 900M | 最大加工径 φ920 最大加工長さ 800 ミル機能付き | 1台 |
ヤマザキマザック | MEGATURN 900MS | 最大加工径 φ920 最大加工長さ 800 ミル機能付き | 1台 |
平面研削盤 | |||
ナガセ インテグレックス | SGC-126BL2D-E2 | X 1200 × Y 600 × Z 850 | 1台 |
三次元座標測定器 | |||
NEW 東京精密 | XYZAX AXCEL 12/25/10 RDS | X 1200 × Y 2500 × Z 1000 | 1台 |
キーエンス | VL-700 | φ500 × H 500 | 2台 |
二次元座標測定器 | |||
Mitutoyo | LH-600E/EG | 測定域 0~972 最小表示 0.001 | 1台 |
CAD/CAM | |||
OPEN MIND | hiperMILL | 同時五軸加工 | 2台 |
CAMTAS | SPEEDY MILL NEXT | 同時三軸加工 | 2台 |
ヤマザキマザック | smooth CAM Ai | 2台 | |
ヤマザキマザック | smooth CAM RS | 2台 | |
ラジアルボール盤 | |||
TOMINAGA | RH-1225 | 600 ×1200 | 1台 |
その他機械設備
天井クレーン | 0.25t~2.8t | 14台 | ||
フォークリフト | 2.5t | 3台 | ||
コンターマシン | アンドソー | TA400L | 1台 | |
ロータリーバンドソー | 日立 | CB22FA | 1台 | |
コンプレッサー | 三井精機・明治 | 5台 | ||
トラック | 4t | 1台 |